Locatie: Herberg de Zwaan
| Avond | Datum | Tijd | Tafel | Wedstrijd | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| Avond 1 | 2026-10-08 | 19:30 | Biljart 1 | Piet Bijker (20) - Douwe Bakker (30) | Gerard Vloedgraven / Jan w Wijnberg |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 19:30 | Biljart 2 | Gerrit Dokter (22) - Ben Bunicich (21) | Piet Visser / Douwe Borsch |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 20:10 | Biljart 1 | Gerard Vloedgraven (19) - Jan w Wijnberg (84) | Piet Bijker / Douwe Bakker |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 20:10 | Biljart 2 | Douwe Borsch (19) - Piet Visser (32) | Gerrit Dokter / Ben Bunicich |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 20:50 | Biljart 1 | Harry Oud (29) - Douwe Bakker (30) | Piet Bijker / Douwe Borsch |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 20:50 | Biljart 2 | Ben Bunicich (21) - Gerrit van der Laag (18) | Gerard Vloedgraven / Gerrit Dokter |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 21:30 | Biljart 1 | Douwe Borsch (19) - Piet Bijker (20) | Douwe Bakker / Harry Oud |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 21:30 | Biljart 2 | Gerard Vloedgraven (19) - Gerrit Dokter (22) | Ben Bunicich / Gerrit van der Laag |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 22:10 | Biljart 1 | Harry Oud (29) - Gerrit van der Laag (18) | Douwe Borsch / Piet Bijker |
| Avond 1 | 2026-10-08 | 22:10 | Biljart 2 | Jan w Wijnberg (84) - Piet Visser (32) | Gerard Vloedgraven / Gerrit Dokter |
Alleen gebruiken als er ruimte ontstaat. Deze wedstrijden tellen pas mee zodra de uitslag daadwerkelijk wordt ingevoerd.
| # | Wedstrijd | Waarom logisch |
|---|---|---|
| 1 | Douwe Borsch (19) - Jan w Wijnberg (84) | logische extra wedstrijd |
| 2 | Piet Visser (32) - Douwe Bakker (30) | logische extra wedstrijd |
| 3 | Gerrit Dokter (22) - Gerrit van der Laag (18) | logische extra wedstrijd |
| 4 | Gerard Vloedgraven (19) - Harry Oud (29) | logische extra wedstrijd |