Locatie: Herberg de Zwaan
Geen afwezigheid of beperkte beschikbaarheid gemeld voor deze speelavond.
| Avond | Datum | Tijd | Tafel | Wedstrijd | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| Avond 1 | 2026-10-15 | 19:30 | Biljart 1 | Piet Visser (32) - Gerrit van der Laag (18) | Jacco Dokter / Ben Bunicich |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 19:30 | Biljart 2 | Gerard Vloedgraven (19) - Douwe Bakker (30) | Douwe Borsch / Jan w Wijnberg |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 20:10 | Biljart 1 | Jacco Dokter (29) - Ben Bunicich (21) | Piet Visser / Gerrit van der Laag |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 20:10 | Biljart 2 | Douwe Borsch (19) - Jan w Wijnberg (84) | Douwe Bakker / Gerard Vloedgraven |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 20:50 | Biljart 1 | Douwe Bakker (30) - Anneke van der meulen (15) | Harry Oud / Jan w Wijnberg |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 20:50 | Biljart 2 | Gerrit Dokter (22) - Piet Visser (32) | Nanne van der meulen / Jacco Dokter |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 21:30 | Biljart 1 | Harry Oud (29) - Jan w Wijnberg (84) | Douwe Bakker / Anneke van der meulen |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 21:30 | Biljart 2 | Jacco Dokter (29) - Nanne van der meulen (15) | Piet Visser / Gerrit Dokter |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 22:10 | Biljart 1 | Gerrit Dokter (22) - Gerrit van der Laag (18) | Harry Oud / Nanne van der meulen |
| Avond 1 | 2026-10-15 | 22:10 | Biljart 2 | Piet Bijker (20) - Wim de Boer (35) | Anneke van der meulen / Jan w Wijnberg |
Alleen gebruiken als er ruimte ontstaat. Deze wedstrijden tellen pas mee zodra de uitslag daadwerkelijk wordt ingevoerd.
| # | Wedstrijd | Waarom logisch |
|---|---|---|
| 1 | Piet Bijker (20) - Nanne van der meulen (15) | logische extra wedstrijd |
| 2 | Harry Oud (29) - Anneke van der meulen (15) | logische extra wedstrijd |
| 3 | Douwe Borsch (19) - Wim de Boer (35) | logische extra wedstrijd |
| 4 | Jacco Dokter (29) - Douwe Bakker (30) | logische extra wedstrijd |