Locatie: Herberg de Zwaan
| Avond | Datum | Tijd | Tafel | Wedstrijd | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| Avond 1 | 2026-10-01 | 19:30 | Biljart 1 | Douwe Borsch (19) - Piet Visser (32) | Piet Bijker / Anneke van der meulen |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 19:30 | Biljart 2 | Gerard Vloedgraven (19) - Jacco Dokter (29) | Jan w Wijnberg / Ben Bunicich |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 20:10 | Biljart 1 | Piet Bijker (20) - Anneke van der meulen (15) | Piet Visser / Douwe Borsch |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 20:10 | Biljart 2 | Jan w Wijnberg (84) - Ben Bunicich (21) | Gerard Vloedgraven / Jacco Dokter |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 20:50 | Biljart 1 | Piet Visser (32) - Nanne van der meulen (15) | Gerard Vloedgraven / Wim de Boer |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 20:50 | Biljart 2 | Douwe Borsch (19) - Gerrit Dokter (22) | Piet Bijker / Ben Bunicich |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 21:30 | Biljart 1 | Gerard Vloedgraven (19) - Wim de Boer (35) | Nanne van der meulen / Piet Visser |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 21:30 | Biljart 2 | Piet Bijker (20) - Ben Bunicich (21) | Douwe Borsch / Gerrit Dokter |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 22:10 | Biljart 1 | Gerrit Dokter (22) - Nanne van der meulen (15) | Jan w Wijnberg / Wim de Boer |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 22:10 | Biljart 2 | Jacco Dokter (29) - Anneke van der meulen (15) | Piet Bijker / Piet Visser |
| Avond 1 | 2026-10-01 | 22:50 | Biljart 1 | Jan w Wijnberg (84) - Wim de Boer (35) | Gerrit Dokter / Nanne van der meulen |
Alleen gebruiken als er ruimte ontstaat. Deze wedstrijden tellen pas mee zodra de uitslag daadwerkelijk wordt ingevoerd.
| # | Wedstrijd | Waarom logisch |
|---|---|---|
| 1 | Piet Visser (32) - Anneke van der meulen (15) | bekende toekomstige afwezigheid |
| 2 | Jacco Dokter (29) - Nanne van der meulen (15) | bekende toekomstige afwezigheid |
| 3 | Gerrit Dokter (22) - Jan w Wijnberg (84) | logische extra wedstrijd |
| 4 | Douwe Borsch (19) - Piet Bijker (20) | logische extra wedstrijd |