Locatie: Herberg de Zwaan
| Avond | Datum | Tijd | Tafel | Wedstrijd | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| Avond 1 | 2026-09-24 | 19:30 | Biljart 1 | Douwe Borsch (19) - Ben Bunicich (21) | Gerard Vloedgraven / Harry Oud |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 19:30 | Biljart 2 | Anneke van der meulen (15) - Nanne van der meulen (15) | Wim de Boer |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 20:10 | Biljart 1 | Gerard Vloedgraven (19) - Anneke van der meulen (15) | Douwe Borsch / Nanne van der meulen |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 20:10 | Biljart 2 | Harry Oud (29) - Wim de Boer (35) | Ben Bunicich |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 20:50 | Biljart 1 | Nanne van der meulen (15) - Ben Bunicich (21) | Gerard Vloedgraven / Anneke van der meulen |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 20:50 | Biljart 2 | Douwe Borsch (19) - Harry Oud (29) | Wim de Boer |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 21:30 | Biljart 1 | Gerard Vloedgraven (19) - Jacco Dokter (29) | Nanne van der meulen / Douwe Borsch |
| Avond 1 | 2026-09-24 | 22:10 | Biljart 1 | Jacco Dokter (29) - Wim de Boer (35) | Gerard Vloedgraven / Harry Oud |
Alleen gebruiken als er ruimte ontstaat. Deze wedstrijden tellen pas mee zodra de uitslag daadwerkelijk wordt ingevoerd.
| # | Wedstrijd | Waarom logisch |
|---|---|---|
| 1 | Douwe Borsch (19) - Nanne van der meulen (15) | bekende toekomstige afwezigheid |
| 2 | Harry Oud (29) - Jacco Dokter (29) | logische extra wedstrijd |
| 3 | Wim de Boer (35) - Anneke van der meulen (15) | logische extra wedstrijd |
| 4 | Gerard Vloedgraven (19) - Nanne van der meulen (15) | bekende toekomstige afwezigheid |